Bezirksschützentage des Bezirkes Unterfranken
Datum: | Ort: | Gau: | Datum: | Ort: | Gau: |
29.06.1952 | Oberndorf | Schweinfurt | 29.03.1998 | Elsenfeld | Maintal |
28.02.1953 | Würzburg | Würzburg | 25.04.1999 | Fladungen | Rhön-Grabfeld |
14.02.1954 | Würzburg | Würzburg | 02.04.2000 | Grafenrheinfeld | Schweinfurt |
27.02.1955 | Würzburg | Würzburg | 01.04.2001 | Marktheidenfeld | Mittelmain |
11.03.1956 | Lohr a. Main | Mittelmain | 14.04.2002 | Aschaffenburg | Main-Spessart |
07.04.1957 | Bad Kissingen | Rhön-Saale | 13.04.2003 | Iphofen | Kitzingen |
20.04.1958 | Würzburg | Würzburg | 28.03.2004 | Hammelburg | Rhön-Saale |
12.04.1959 | Schweinfurt | Schweinfurt | 10.04.2005 | Kleinheubach | Maintal |
03.04.1960 | Marktheidenfeld | Mittelmain | 02.04.2006 | Rottendorf | Würzburg |
16.04.1961 | Bad Neustadt | Rhön-Grabfeld | 22.04.2007 | Bad Königshofen | Rhön-Grabfeld |
29.04.1962 | Marktbreit | Kitzingen | 13.04.2008 | Poppenhausen | Schweinfurt |
28.04.1963 | Glattbach | Main-Spessart | 28.03.2009 | Marktheidenfeld | Mittelmain |
26.05.1964 | Würzburg | Würzburg | 18.04.2010 | Hösbach | Main-Spessart |
04.04.1965 | Bad Neustadt | Rhön-Grabfeld | 20.03.2011 | Volkach | Kitzingen |
27.03.1966 | Marktheidenfeld | Mittelmain | 22.04.2012 | Nüdlingen | Rhön-Saale |
11.04.1967 | Iphofen | Kitzingen | 14.04.2013 | Leinach | Würzburg |
19.05.1968 | Obernburg | Maintal | 06.04.2014 | Miltenberg | Maintal |
20.04.1969 | Würzburg | Würzburg | 26.04.2015 | Mellrichstadt | Rhön-Grabfeld |
07.07.1970 | Kahl | Main-Spessart | 24.04.2016 | Veitshöchheim | Würzburg |
04.04.1971 | Würzburg |
| 26.03.2017 | Zeil a. Main | Schweinfurt |
28.05.1972 | Gerolzhofen | Schweinfurt | 22.04.2018 | Birkenfeld | Mittelmain |
18.03.1973 | Würzburg | Würzburg | 07.04.2019 | Haibach | Main-Spessart |
21.04.1974 | Münnerstadt | Rhön-Saale | 29.03.2020 | Wiesentheid | Kitzingen |
20.04.1975 | Bad Neustadt | Rhön-Grabfeld | 24.07.2021 | Eibelstadt | Würzburg |
07.03.1976 | Marktheidenfeld | Mittelmain | 2022 |
| Rhön-Saale |
27.03.1977 | Bad Kissingen | Rhön-Saale | 2023 |
| Maintal |
19.03.1978 | Schweinfurt | Schweinfurt | 2024 |
| Rhön-Grabfeld |
25.03.1979 | Obernburg | Maintal | 2025 |
| Schweinfurt |
20.04.1980 | Bad Neustadt | Rhön-Grabfeld | 2026 |
| Mittelmain |
05.04.1981 | Haibach | Main-Spessart | 2027 |
| Main-Spessart |
04.04.1982 | Untertheres | Schweinfurt | 2028 |
| Kitzingen |
13.04.1983 | Lohr a. Main | Mittelmain | 2029 |
| Rhön-Saale |
04.04.1984 | Sulzbach | Maintal | 2030 |
| Würzburg |
31.03.1985 | Haßfurt | Schweinfurt | 2031 |
| Maintal |
13.03.1986 | Mainbernheim | Kitzingen | 2032 |
| Rhön-Grabfeld |
29.04.1987 | Haibach | Main-Spessart | 2033 |
| Schweinfurt |
24.04.1988 | Hammelburg | Rhön-Saale | 2034 |
| Mittelmain |
16.04.1989 | Veitshöchheim | Würzburg | 2035 |
| Main-Spessart |
06.05.1990 | Amorbach | Maintal | 2036 |
| Kitzingen |
21.04.1991 | Wollbach | Rhön-Grabfeld | 2037 |
| Rhön-Saale |
05.04.1992 | Schweinfurt | Schweinfurt | 2038 |
| Würzburg |
25.04.1993 | Marktheidenfeld | Mittelmain | 2039 |
| Maintal |
24.04.1994 | Haibach | Main-Spessart | 2040 |
| Rhön-Grabfeld |
02.04.1995 | Kitzingen | Kitzingen | 2041 |
| Schweinfurt |
21.04.1996 | Bad Brückenau | Rhön-Saale | 2042 |
| Mittelmain |
04.05.1997 | Veitshöchheim | Würzburg | 2043 |
| Main-Spessart |