Bezirksmeisterschaften 2019
Terminplan Bezirksmeisterschaften 2019 Stand 01.01.2019
Startlisten nach Datum und Wettkampfort sortiert!
Datum | Schießort | Disziplin | Startlisten | |
15.03.2019 | Grafenrheinfeld | GK - Liegendkampf | Startlisten | Ergebnisse |
16.03.2019 | Grafenrheinfeld | KK - 100m KB | Startlisten | Ergebnisse |
16.03.2019 | Kleinlangheim | LG 3-Stellung | Startlisten | Ergebnisse |
17.03.2019 | Grafenrheinfeld | KK - 100m Auflage | Startlisten | Ergebnisse |
23.03.2019 | Gerolzhofen | Unterhebelgewehr B | Startlisten | Ergebnisse |
23.03.2019 | Kleinlangheim | Luftpistole / Damen III-V, Herren III-V | Startlisten | Ergebnisse |
23.03.2019 | Kleinlangheim | Luftpistole Auflage | Startlisten | Ergebnisse |
23.03.2019 | Schweinfurt | LG u. LP Körperbehinderte ohne HM | Startlisten | Ergebnisse |
23.03.2019 | Schweinfurt | LG u. LP Körperbehinderte mit HM | Startlisten | Ergebnisse |
23.03.2019 | Birkenfeld | Laufende Scheibe 10 m | Startlisten | Ergebnisse |
24.03.2019 | Haßfurt | Ordonnanzgewehr DSB O | Startlisten | Ergebnisse |
24.03.2019 | Haßfurt | Ordonnanzgewehr DSB G | Startlisten | Ergebnisse |
24.03.2019 | Kleinlangheim | Luftpistole / alle außer Damen III-V, Herren III-V | Startlisten | Ergebnisse |
24.03.2019 | Birkenfeld | Laufende Scheibe 10 m Mix | Startlisten | Ergebnisse |
30.03.2019 | Haibach, KuS-Halle | Luftgewehr - Schüler, Jugend, Damen III-V, Herren III-V | Startlisten | Ergebnisse |
30.03.2019 | Post SV Würzburg | Perkussionsgewehr | Startlisten | Ergebnisse |
30.03.2019 | Post SV Würzburg | Perkussionsrevolver | Startlisten | Ergebnisse |
30.03.2019 | Post SV Würzburg | Perkussionspistole | Startlisten | Ergebnisse |
30.03.2019 | Post SV Würzburg | Steinschloßpistole | Startlisten | Ergebnisse |
30.03.2019 | Post SV Würzburg | Steinschloßgewehr | Startlisten | Ergebnisse |
31.03.2019 | HSG Würzburg | Perk.-Dienstgewehr | Startlisten | Ergebnisse |
31.03.2019 | HSG Würzburg | Perk.-Freigewehr 100 m | Startlisten | Ergebnisse |
31.03.2019 | HSG Würzburg | Steinschloßgewehr lieg. | Startlisten | Ergebnisse |
31.03.2019 | Grafenrheinfeld | LP Standart - LP Mehrkampf | Startlisten | Ergebnisse |
31.03.2019 | Haibach, KuS-Halle | Luftgewehr - Herren I-II, Damen I-II, Jun. I-II | Startlisten | Ergebnisse |
13.04.2019 | Kleinlangheim | Luftgewehr Auflage | Startlisten | Ergebnisse |
13.04.2019 | Lohr | Sportpistole 9x19 | Startlisten | Ergebnisse |
13.04.2019 | Lohr | Sportpistole .45 ACP | Startlisten | Ergebnisse |
13.04.2019 | Schöllkrippen | KK - 100 m außer Beh. | Startlisten | Ergebnisse |
13.04.2019 | Schweinheim | Wurfscheibe Trap | Startlisten | Ergebnisse |
14.04.2019 | Lohr | Sportrevolver .357 mag | Startlisten | Ergebnisse |
14.04.2019 | Lohr | Sportrevolver .44 mag | Startlisten | Ergebnisse |
14.04.2019 | Schöllkrippen | KK - 100 m außer Beh. | Startlisten | Ergebnisse |
14.04.2019 | Schweinheim | Steinschloßflinte | Startlisten | Ergebnisse |
14.04.2019 | Schweinheim | Perkussionsflinte | Startlisten | Ergebnisse |
27.04.2019 | Haßfurt | Unterhebelgewehr A | Startlisten | Ergebnisse |
27.04.2019 | Haßfurt | Ordonnanzgewehr BSSB | Startlisten | Ergebnisse |
27.04.2019 | Schöllkrippen | KK - 3x40 | Startlisten | Ergebnisse |
27.04.2019 | Winterhausen | Freie Pistole | Startlisten | Ergebnisse |
28.04.2019 | Haßfurt | KK - Mehrlader / Herren | Startlisten | Ergebnisse |
28.04.2019 | Lohr | Olympische Schnellfeuerpistole | Startlisten | Ergebnisse |
28.04.2019 | Winterhausen | Freie Pistole | Startlisten | Ergebnisse |
28.04.2019 | Winterhausen | Freie Pistole Auflage | Startlisten | Ergebnisse |
04.05.2019 | Bergrheinfeld | KK - 3x20 / Jugend, Junioren, Damen | Startlisten | Ergebnisse |
04.05.2018 | Lohr | KK-Sportpistole + Auflage - Herren u.Damen III u. IV | Startlisten | Ergebnisse |
04.05.2019 | Nüdlingen | Unterhebelgewehr C | Startlisten | Ergebnisse |
05.05.2019 | Post SV Würzburg | Laufende Scheibe 50 m | Startlisten | Ergebnisse |
05.05.2019 | Post SV Würzburg | Laufende Scheibe 50 m Mix | Startlisten | Ergebnisse |
05.05.2019 | Bergrheinfeld | KK - Liegendkampf / Jugend, Junioren, Damen | Startlisten | Ergebnisse |
11.05.2019 | Bergrheinfeld | KK - 3x20 / Herren | Startlisten | Ergebnisse |
11.05.2019 | Lohr | KK-Sportpistole - Herren, Jugend, Junioren | Startlisten | Ergebnisse |
12.05.2019 | Schweinfurt | Zimmerstutzen | Startlisten | Ergebnisse |
12.05.2019 | Schweinfurt | Armbrust 10m | Startlisten | Ergebnisse |
12.05.2019 | Bergrheinfeld | KK - Liegendkampf / Herren | Startlisten | Ergebnisse |
18.05.2019 | Bergrheinfeld | KK - Gewehr 50 M (Auflage) | Startlisten | Ergebnisse |
18.05.2019 | Lohr | BSSB GK-Kombi | Startlisten | Ergebnisse |
18.05.2019 | Lohr | Standartpistole | Startlisten | Ergebnisse |
18.05.2019 | Lohr | Zentralfeuerpistole | Startlisten | Ergebnisse |
NEU!!! 19.05.2019 | Bergrheinfeld | KK - Gewehr 50 M | Startlisten | Ergebnisse |
1.10 Luftgewehr
Schüler w | Einzelwertung | |
Schüler m | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
Jugend w | Einzelwertung | |
Jugend m | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
Junioren II w | Einzelwertung | |
Junioren II m | Einzelwertung | |
Junioren I w | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
Junioren I m | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
Damen I | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
Damen II | Einzelwertung | |
Damen III | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
Damen IV | Einzelwertung | |
Damen V | Einzelwertung | |
Herren I | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
Herren II | Einzelwertung | |
Herren III | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
Herren IV | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
Herren V | Einzelwertung |
1.11 Senioren Auflage Luftgewehr
Senioren-Auflage I w | Einzelwertung | |
Senioren-Auflage II w | Einzelwertung | |
Senioren-Auflage III w | Einzelwertung | |
Senioren-Auflage IV w | Einzelwertung | |
Senioren-Auflage V w | Einzelwertung | |
Senioren-Auflage I m | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
Senioren-Auflage II m | Einzelwertung | |
Senioren-Auflage III m | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
Senioren-Auflage IV m | Einzelwertung | |
Senioren-Auflage V m | Einzelwertung |
1.20 Luftgewehr 3-Stellung
Schüler w LG-3 Stellung | Einzelwertung | |
Schüler m LG-3 Stellung | Einzelwertung | Mannschaftsergebnisse |
Jugend w LG-3 Stellung | Einzelwertung | |
Jugend m LG-3 Stellung | Einzelwertung | Mannschaftsergebnisse |
1.30 Zimmerstutzen
Herren I Zimmerstutzen | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
Herren II Zimmerstutzen | Einzelwertung | |
Herren III Zimmerstutzen | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
Herren VI Zimmerstutzen | Einzelwertung |
1.35 KK-100 Meter
Herren I KK-100 Meter | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
Herren II KK-100 Meter | Einzelwertung | |
Herren III KK-100 Meter | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
Herren IV KK-100 Meter | Einzelwertung |
1.35 KK-Gewehr 100m SH2/AB2 mit Hilfsmittel
1.35.90 | Einzelwertung | |
1.35.92 | Einzelwertung |
1.36 KK-Gewehr 100m Auflage
Senioren I w | Einzelwertung | |
Senioren I m | Einzelwertung | Mannschaftswertung |
Senioren II m | Einzelwertung | |
Senioren III W | Einzelwertung | |
Senioren III m | Einzelwertung | Mannschaftswertung |
Senioren IV m | Einzelwertung | |
Senioren V m | Einzelwertung |
1.40 KK 3x20
Jugend w KK 3x20 | Einzelwertung | |
Jugend m KK 3x20 | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
Junioren I w KK 3x20 | Einzelwertung | |
Junioren II w KK 3x20 | Einzelwertung | |
Junioren II m KK 3x20 | Einzelwertung | |
Damen I KK 3x20 | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
Herren I KK 3x20 | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
Herren II KK 3x20 | Einzelwertung | |
Herren III KK 3x20 | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
Herren VI KK 3x20 | Einzelwertung |
1.41 KK-Gewehr 50 Auflage
Senioren I w | Einzelwertung | |
Senioren I m | Einzelwertung | Mannschaftswertung |
Senioren II w | Einzelwertung | |
Senioren II m | Einzelwertung | |
Senioren III w | Einzelwertung | |
Senioren III m | Einzelwertung | Mannschaftswertung |
Senioren IV m | Einzelwertung | |
Senioren V m | Einzelwertung |
1.42 50m KK-Gewehr
Jugend m 50m KK-Gewehr | Einzelwertung | |
Junioren I m 50m KK-Gewehr | Einzelwertung | |
Herren I 50m KK-Gewehr | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
1.58 Ordonnanzgewehr offen/geschlossen
Herren I Ordonnanzgewehr (offen) | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
Herren I Ordonnanzgewehr (geschlossen) | Einzelwertung |
1.60 KK 3x40
Junioren I m KK 3x40 | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
Junioren II m KK 3x40 | Einzelwertung | |
Damen I KK 3x40 | Einzelwertung | |
Herren I KK 3x40 | Einzelwertung | |
Herren II KK 3x40 | Einzelwertung |
1.80 KK-Liegendkampf
Jugend w KK-Liegend | Einzelwertung | |
Jugend m KK-Liegend | Einzelwertung | Mannschaftswertung |
Junioren I m KK-Liegend | Einzelwertung | |
Junioren I w | Einzelwertung | |
Junioren II w KK-Liegend | Einzelwertung | |
Junioren II m KK-Liegend | Einzelwertung | |
Damen I KK-Liegend | Einzelwertung | Mannschaftswertung |
Damen II KK-Liegend | Einzelwertung | |
Herren I KK-Liegend | Einzelwertung | Mannschaftswertung |
Herren II KK-Liegend | Einzelwertung | |
Herren III KK-Liegend | Einzelwertung | Mannschaftswertung |
Herren VI KK-Liegend | Einzelwertung | Mannschaftswertung |
1.90 GK-Liegendkampf 300M
Herren I GK-Liegendkampf | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
2.10 Luftpistole
Schüler w | Einzelwertung | |
Schüler m | Einzelwertung | |
Jugend w | Einzelwertung | |
Jugend m | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
Junioren I w | Einzelwertung | |
Junioren I m | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
Junioren II w | Einzelwertung | |
Junioren II m | Einzelwertung | |
Damen I | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
Damen II | Einzelwertung | |
Damen III | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
Damen IV | Einzelwertung | |
Herren I | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
Herren II | Einzelwertung | |
Herren III | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
Herren IV | Einzelwertung | |
Herren V | Einzelwertung |
2.11 Senioren Auflage Luftpistole
Senioren I w | Einzelwertung | |
Senioren I m | Einzelwertung | Mannschaftswertung |
Senioren II w | Einzelwertung | |
Senioren II m | Einzelwertung | |
Senioren III m | Einzelwertung | Mannschaftswertung |
Senioren IV w | Einzelwertung | |
Senioren IV m | Einzelwertung | |
Senioren V m | Einzelwertung |
2.17 Luftpistole Mehrkampf
Schüler m Luftpistole Mehrkampf | Einzelwertung | |
Jugend m Luftpistole Mehrkampf | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
Herren I Luftpistole Mehrkampf | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
2.18 Luftpistole Standard
Schüler m | Einzelwertung | |
Jugend m | Einzelwertung | Mannschaftswertung |
Herren I | Einzelwertung | Mannschaftswertung |
2.20 Freie Pistole
Junioren I m Freie Pistole | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
Junioren II m Freie Pistole | Einzelwertung | |
Herren I Freie Pistole | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
Herren III Freie Pistole | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
Herren IV Freie Pistole | Einzelwertung |
2.21 Freie Pistole - Auflage
Senioren I m Freie Pistole-Auflage | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
Senioren III m Freie Pistole-Auflage | Einzelwertung |
2.30 Olympische Schnellfeuerpistole
Junioren I m Olympische Schnellfeuerpistole | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
Junioren II m Olympische Schnellfeuerpistole | Einzelwertung | |
Herren I Olympische Schnellfeuerpistole | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
Herren III Olympische Schnellfeuerpistole | Einzelwertung |
2.40 KK-Sportpistole
Jugend m KK-Sportpistole | Einzelwertung | |
Junioren I w KK-Sportpistoile | Einzelwertung | |
Junioren I m KK-Sportpistole | Einzelwertung | |
Junioren II w KK-Sportpistole | Einzelwertung | |
Junioren II m KK-Sportpistole | Einzelwertung | |
Damen I KK-Sportpistole | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
Damen III KK-Sportpistole | Einzelwertung | |
Herren I KK-Sportpistole | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
Herren II KK-Sportpistole | Einzelwertung | |
Herren III KK-Sportpistole | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
Herren VI KK-Sportpistole | Einzelwertung |
2.42 KK-Sportpistole Auflage
Senioren I m KK-Sportpistole Auflage | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
Senioren III m KK-Sportpistole Auflage | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
2.45 Zentralfeuerpistole
Herren I Zentralfeuerpistole | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
Herren III Zentralfeuerpistole | Einzelwertung |
2.53 Sportpistole 9mm x 19
Herren I Sportpistole 9mm x 19 | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
Herren III Sportpistole 9mm x 19 | Einzelwertung | |
Herren IV Sportpistole 9mm x 19 | Einzelwertung |
2.55 Sportrevolver .357 mag
Herren I Sportrevolver .357 mag | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
Herren III Sportrevolver .357 mag | Einzelwertung | |
Herren VI Sportrevolver .357 mag | Einzelwertung |
2.58 Sportrevolver .44 mag
Herren I Sportrevolver .44 mag | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
Herren III Sportrevolver .44 mag | Einzelwertung | |
Herren IV Sportrevolver .44 mag | Einzelwertung |
2.59 Sportpistole .45 ACP
Herren I Sportpistole .45 ACP | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
Herren III Sportpistole .45 ACP | Einzelwertung | |
Herren IV Sportpistole .45 ACP | Einzelwertung |
2.60 Standardpistole
Herren I Standardpistole | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
Herren III Standardpistole | Einzelwertung |
3.10 Wurfscheiben Trap
Junioren I m Wurfscheiben Trap | Einzelwertung | |
Damen I Wurfscheiben Trap | Einzelwertung | |
Herren I Wurfscheiben Trap | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
Damen III Wurfscheiben Trap | Einzelwertung | |
Herren III Wurfscheiben Trap | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
Herren VI Wurfscheiben Trap | Einzelwertung |
4.10, 4.15, 4.20, 4.25 Laufende Scheibe
4.10 10 Meter | ||
Schüler m Laufend Scheibe 10m | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
Jugend m Laufende Scheibe 10m | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
Junioren I w Laufende Scheibe 10m | Einzelwertung | |
Junioren I m Laufende Scheibe 10m | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
Herren I Laufende Scheibe 10m | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
4.15 10 Meter Mix | ||
Junioren I m Laufende Scheibe 10m Mix | Einzelwertung | |
Damen I Laufenden Scheibe 10m Mix | Einzelwertung | |
Herrenklasse Laufenden Scheibe 10m Mix | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
4.20 KK 50 Meter | ||
Herren I Laufende Scheibe 50m | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
4.25 KK 50 Meter Mix | ||
Herren I Laufenden Scheibe 50m Mix | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
Armbrust 10m 5.10
Junioren I m Armburst 10m | Einzelwertung | |
Damen I Armburst 10m | Einzelwertung | |
Herren II Armburst 10m | Einzelwertung | |
Herren III Armburst 10m | Einzelwertung | |
Herren VI Armburst 10m | Einzelwertung |
Vorderladerdisziplinen 7.10, 7.50, 7.40, 7.30, 7.31, 7. 60, 7.20, 7.72, 7.15, 7.71
7.71 | ||
Perkussionsflinte 7.71 Herren I | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
7.10 | ||
Perkussionsgewehr 7.10 Damen I | Einzelwertung | |
Perkussionsgewehr 7.10 Herren I | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
Perkussionsgewehr 7.10 Herren III | Einzelwertung | |
Perkussionsgewehr 7.10 Herren VI | Einzelwertung | |
7.50 | ||
Perkussionspistole 7.50 Damen I | Einzelwertung | |
Perkussionspistole 7.50 Herren I | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
Perkussionspistole 7.50 Herren III | Einzelwertung | |
Perkussionspistole 7.50 Herren VI | Einzelwertung | |
7.40 | ||
Perkussionsrevolver 7.40 Herrn I | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
Perkussionsprevolver 7.40 Herren III | Einzelwertung | |
Perkussionsrevolver 7.40 Herren VI | Einzelwertung | |
7.30, 7.31 | ||
Steinschlossgewehr 7.30 Herren I | Einzelwertung | |
Steinschlossgewehr 7.31 liegend Herren I | Einzelwertung | |
7.60 | ||
Steinschlosspistole 7.60 Herren I | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
7.72 | ||
Steinschlossflinte 7.72 Herren I | Einzelwertung | |
7.20 | ||
Per.-Dienstgewehr 7.20 Herren I | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
7.15 | ||
Per.-Freigewehr 100m 7.15 Herren I | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
B.11 Bay. Ordonnanzgewehr
Herren I | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
B.12 Unterhebel A
Herren I | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
B.13 Unterhebel B
Herren I | Einzelwertung | Mannschaftswertung |
B.14 Unterhebel C
Herren I | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
B.15 KK-Mehrlader
Herren I | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
B.21 BSSB-Kombi
Herren I BSSB-Kombi | Ergebnis Finale | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
Disziplinen der Körperbehinderte
Körperbehinderte Luftpistole 2.10 SH1/AB1 o.H. | Einzelwertung |
Körperbehinderte Luftgewehr 1.10 SH1/AB1 o.H. | Einzelwertung |
Körperbehinderte Luftgewehr 1.10 SH1/AB1 m.H. | Einzelwertung |
Körperbehinderte KK-100m 1.35 mit HM | Einzelwertung |
Körperbehinderte KK-100m 1.35 ohne HM | Einzelwertung |
Körperbehinderte KK-Sportpistole 2.40 S | Einzelwertung |
Körperbehinderte LG-liegend 1.18 | Einzelwertung |
Körperbehinderte Zimmerstutzen 1.30 | Einzelwertung |
Körperbehinderte Freie Pistole 2.20 SH1,AB1 m ohne HM | Einzelwertung |
Körperbehinderte KK-liegend 1.80 mit HM | Einzelwertung |
Körperbehinderte KK-liegend 1.80 ohne HM | Einzelwertung |